iX1 eDrive20 Active Edition MY2027

Foto och licens
Wikisympathisant · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia 960 px förhandsbild; ingen beskärning eller annan bearbetning.Officiell uppgift · Skatteverket 26BM0240 · Källdatum 2026-06-05
Uppdaterad 2026-10-11T16:56:38Z · Nybeställning ej verifierad
Tillverkardata: 10 belagda fält · Senast verifierad 2026-10-04. Källor och säkerhet visas per fält på bilsidan.
Ekonomi
| Officiellt nybilspris inklusive moms | 499 900 kr · Officiell uppgift |
|---|---|
| Preliminärt förmånsvärde / månad | 4 719 kr · Uppskattning |
| TCO / månad | Underlag saknas |
| Förarkostnad / månad | Underlag saknas |
| Ceemo Score | Uppgift saknas |
Uppskattning: 2026, 0 kr extrautrustning, exklusive fordonsskatt. Inte slutligt förmånsvärde. TCO och förarkostnad saknar underlag.
Specifikation, utrustning och marknadsstatus
Nybeställning avser tillverkarens svenska erbjudande, inte garanterad leveranstid. Lagerbilar kan finnas även när nybeställning är stängd. Utrustning är ett verifierat urval.
| Nybeställning | Uppgift saknas · Ingen verifierad tillverkarkälla |
|---|---|
| Drivlina | El Officiell uppgiftKälla och förklaringBromsad släpvagn vid 12 %, dragkrok tillval. Batteriets brutto/nettobas anges inte. |
| Drivande hjul | Framhjulsdrift Officiell uppgiftKälla och förklaringBromsad släpvagn vid 12 %, dragkrok tillval. Batteriets brutto/nettobas anges inte. |
| Effekt kW | 150 Officiell uppgiftKälla och förklaringBromsad släpvagn vid 12 %, dragkrok tillval. Batteriets brutto/nettobas anges inte. |
| Karosstyp | SUV Officiell uppgiftKälla och förklaringBromsad släpvagn vid 12 %, dragkrok tillval. Batteriets brutto/nettobas anges inte. |
| Sittplatser | Uppgift saknas · Ingen verifierad tillverkarkälla |
| WLTP km | 467–517 Officiell uppgiftKälla och förklaringWLTP 467–517 km beroende på utrustning; ingen exakt konfiguration verifierad. |
| Batteri kWh | 65.2 Officiell uppgiftKälla och förklaringBatterikapacitet enligt källan; brutto/netto ej specificerat om inte angivet. Bromsad släpvagn vid 12 %, dragkrok tillval. Batteriets brutto/nettobas anges inte. |
| DC kW, max | 130 Officiell uppgiftKälla och förklaringBromsad släpvagn vid 12 %, dragkrok tillval. Batteriets brutto/nettobas anges inte. |
| AC kW | Uppgift saknas · Ingen verifierad tillverkarkälla |
| Bromsad släpvagn kg | 750 Officiell uppgiftKälla och förklaringBromsad släpvagn vid 12 %, dragkrok tillval. Batteriets brutto/nettobas anges inte. |
| Bagage liter | 490 Officiell uppgiftKälla och förklaringBakre lastutrymme med baksätet uppfällt, om inte annat anges. Bromsad släpvagn vid 12 %, dragkrok tillval. Batteriets brutto/nettobas anges inte. |
| Standardutrustning (urval) | Uppgift saknas · Ingen verifierad tillverkarkälla |
| Tillval och paket |
Källa och förklaringAlternativ visas separat; 22 kW räknas inte som standard. |
| Svenskt företagserbjudande | Uppgift saknas · Ingen verifierad tillverkarkälla |
Erbjudanden är annonserade villkor, inte full TCO. UNKNOWN fylls inte med antaganden. För ”upp till”-räckvidd krävs vald konfiguration innan den kan uppfylla ett minsta-räckviddsfilter.
Prishistorik
| Observerad | Pris | Källdatum |
|---|---|---|
| 2026-10-04T05:51:56Z | 499 900 kr | 2026-06-05 |
Historik byggs från första importen. Tidigare priser eller ranking har inte återskapats.
Öppna officiell källa hos Skatteverket