ID.7 Tourer GTX 86 kWh

Foto och licens
Alexander Migl · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia 960 px förhandsbild; ingen beskärning eller annan bearbetning.Officiell uppgift · Skatteverket 26VW0107 · Källdatum 2026-06-05
Uppdaterad 2026-10-11T16:56:38Z · Nybeställning ej verifierad
Tillverkardata: 8 belagda fält · Senast verifierad 2026-10-04. Källor och säkerhet visas per fält på bilsidan.
Ekonomi
| Officiellt nybilspris inklusive moms | 719 900 kr · Officiell uppgift |
|---|---|
| Preliminärt förmånsvärde / månad | 6 296 kr · Uppskattning |
| TCO / månad | Underlag saknas |
| Förarkostnad / månad | Underlag saknas |
| Ceemo Score | Uppgift saknas |
Uppskattning: 2026, 0 kr extrautrustning, exklusive fordonsskatt. Inte slutligt förmånsvärde. TCO och förarkostnad saknar underlag.
Specifikation, utrustning och marknadsstatus
Nybeställning avser tillverkarens svenska erbjudande, inte garanterad leveranstid. Lagerbilar kan finnas även när nybeställning är stängd. Utrustning är ett verifierat urval.
| Nybeställning | Uppgift saknas · Ingen verifierad tillverkarkälla |
|---|---|
| Drivlina | El Officiell uppgiftKälla och förklaringExakt utrustningskolumn; laddning är maximal DC-effekt. Batterisiffra i skattenamnet används inte som faktakälla. |
| Drivande hjul | Fyrhjulsdrift Officiell uppgiftKälla och förklaringExakt utrustningskolumn; laddning är maximal DC-effekt. Batterisiffra i skattenamnet används inte som faktakälla. |
| Effekt kW | 250 Officiell uppgiftKälla och förklaringExakt utrustningskolumn; laddning är maximal DC-effekt. Batterisiffra i skattenamnet används inte som faktakälla. |
| Karosstyp | Kombi Officiell uppgiftKälla och förklaringTillverkaruppgift för angiven svensk version; kontrollera beställd konfiguration. |
| Sittplatser | Uppgift saknas · Ingen verifierad tillverkarkälla |
| WLTP km | Upp till 592 Officiell uppgiftKälla och förklaringWLTP blandad körning, upp till; hjul och utrustning påverkar. Exakt utrustningskolumn; laddning är maximal DC-effekt. Batterisiffra i skattenamnet används inte som faktakälla. |
| Batteri kWh | Uppgift saknas · Ingen verifierad tillverkarkälla |
| DC kW, max | 199 Officiell uppgiftKälla och förklaringExakt utrustningskolumn; laddning är maximal DC-effekt. Batterisiffra i skattenamnet används inte som faktakälla. |
| AC kW | Uppgift saknas · Ingen verifierad tillverkarkälla |
| Bromsad släpvagn kg | 1800 Officiell uppgiftKälla och förklaringExakt utrustningskolumn; laddning är maximal DC-effekt. Batterisiffra i skattenamnet används inte som faktakälla. |
| Bagage liter | 605 Officiell uppgiftKälla och förklaringBakre lastutrymme med baksätet uppfällt, om inte annat anges. Exakt utrustningskolumn; laddning är maximal DC-effekt. Batterisiffra i skattenamnet används inte som faktakälla. |
| Standardutrustning (urval) | Uppgift saknas · Ingen verifierad tillverkarkälla |
| Tillval och paket | Uppgift saknas · Ingen verifierad tillverkarkälla |
| Svenskt företagserbjudande | Uppgift saknas · Ingen verifierad tillverkarkälla |
Erbjudanden är annonserade villkor, inte full TCO. UNKNOWN fylls inte med antaganden. För ”upp till”-räckvidd krävs vald konfiguration innan den kan uppfylla ett minsta-räckviddsfilter.
Prishistorik
| Observerad | Pris | Källdatum |
|---|---|---|
| 2026-10-04T05:51:56Z | 719 900 kr | 2026-06-05 |
Historik byggs från första importen. Tidigare priser eller ranking har inte återskapats.
Öppna officiell källa hos Skatteverket